2002년 한은 경상수지 전망<표>
(억달러, %)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2001 2002
━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━
상반 3/4 4/4 하반 연간 상반 하반 연간
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 경상수지 67.5 9.5 18 28 95 34 16 50
─────────────────────────────────────── 상품수지 85.6 29.9 32 62 147 52 53 105
수출(통관) 784.8 356.5 376 733 1,517 728 832 1,560
(-5.1) (-19.7) (-16.8) (-18.2) (-11.9) (-7.2) (13.6) (2.8)
수입(통관) 725.6 341.5 350 692 1,417 695 805 1,500
(-7.7) (-15.5) (-15.5) (-15.5) (-11.7) (-4.2) (16.4) (5.8)
서비스수지 -13.3 -16.1 -12 -28 -41 -14 -31 -45
(여행수지) (-3.2) (-7.0) (-4) (-11) (-15) (-1) (-16) (-17)
소득수지 -4.9 -0.9 0 -1 -6 -1 1 0
경상이전수지 0.2 -3.3 -2 -5 -5 -3 -7 -10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 주 : 1) ( )내는 전년동기대비 증감률
기사내용문의 : 759-5129 liberte@yna.co.kr
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
주의사항
※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.
※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.