<표>한국 외평채 5년물, 10년물 현황(9월12일)
────┬───────────────┬──────────────
│ 5년만기 외평채 │ 10년만기 외평채
일 자 ├───────────────┼──────────────
│ 시세 수익률 스프레드(BP)│ 시세 수익률 스프레드(BP)
────┼───────────────┼──────────────
02.09.12│ 103.833 2.04 34 │ 122.627 4.27 112
09.11│ 103.862 2.02 30 │ 122.431 4.31 105
09.10│ 103.890 2.06 35 │ 122.616 4.28 110
09.09│ 103.925 2.04 32 │ 122.934 4.23 99
09.06│ 103.964 2.00 32 │ 123.426 4.14 97
09.05│ 104.029 1.93 32 │ 123.487 4.13 105
09.04│ 104.043 1.93 29 │ 123.201 4.18 105
09.03│ 104.063 1.99 35 │ 122.883 4.25 111
09.02│ 104.032 2.07 37 │ 122.160 4.38 105
08.30│ 104.054 2.04 33 │ 122.218 4.37 102
08.29│ 104.039 2.09 40 │ 121.965 4.41 108
08.28│ 103.983 2.20 47 │ 121.422 4.51 109
08.27│ 104.022 2.23 47 │ 121.381 4.53 105
08.26│ 104.116 2.11 39 │ 121.219 4.56 114
08.23│ 104.098 2.16 45 │ 121.068 4.59 115
08.22│ 103.917 2.47 74 │ 120.959 4.61 110
08.21│ 104.185 2.09 40 │ 121.191 4.57 117
08.20│ 104.229 2.10 43 │ 121.089 4.59 123
08.19│ 104.108 2.31 59 │ 120.454 4.71 121
08.16│ 104.224 2.16 45 │ 120.696 4.66 112
08.15│ 104.184 2.25 56 │ 120.994 4.61 120
08.14│ 104.358 2.02 34 │ 121.697 4.49 112
08.13│ 104.401 2.03 42 │ 121.346 4.55 131
08.12│ 104.391 2.08 39 │ 121.144 4.59 123
08.09│ 104.421 2.06 40 │ 120.794 4.66 127
08.08│ 104.469 2.02 37 │ 120.859 4.65 116
08.07│ 104.484 2.02 42 │ 120.961 4.63 -
08.06│ 104.477 2.11 44 │ 121.464 4.54 109
08.05│ 104.584 1.98 36 │ 121.997 4.45 113
08.02│ 104.616 1.96 33 │ 121.428 4.55 114
08.01│ 104.558 2.03 31 │ 120.951 4.64 109
07.31│ 104.530 2.14 38 │ 120.081 4.80 116
07.30│ 104.610 2.10 27 │ 120.328 4.76 96
07.29│ 104.641 2.08 25 │ 120.684 4.70 93
07.26│ 104.675 2.06 30 │ 121.628 4.53 94
07.25│ 104.672 2.06 30 │ 121.436 4.56 96
07.24│ 104.717 2.03 23 │ 121.949 4.47 76
07.23│ 104.710 2.11 34 │ 121.181 4.62 98
07.22│ 104.696 2.15 33 │ 120.970 4.66 92
07.19│ 104.729 2.13 30 │ 120.429 4.75 93
07.18│ 104.625 2.26 40 │ 119.925 4.85 93
07.17│ 104.667 2.26 37 │ 119.711 4.89 88
07.16│ 104.705 2.28 40 │ 119.829 4.87 86
07.15│ 104.741 2.26 40 │ 120.165 4.81 85
07.12│ 104.737 2.29 42 │ 119.882 4.86 95
07.11│ 104.801 2.23 34 │ 119.839 4.87 89
07.10│ 104.811 2.24 36 │ 119.290 4.97 102
07.09│ 104.777 2.35 43 │ 118.712 5.08 101
07.08│ 104.850 2.28 33 │ 118.501 5.12 96
07.05│ 104.860 2.29 32 │ 118.564 5.11 88
07.04│ 104.860 2.31 38 │ 118.758 5.08 97
07.03│ 104.814 2.37 44 │ 118.817 5.07 94
07.02│ 104.820 2.38 45 │ 118.687 5.09 99
07.01│ 104.890 2.36 39 │ 118.435 5.14 99
06.28│ 104.853 2.45 48 │ 118.340 5.16 98
06.27│ 104.901 2.41 43 │ 118.554 5.13 92
06.26│ 104.932 2.39 44 │ 118.989 5.05 91
06.25│ 104.830 2.58 57 │ 118.137 5.21 100
06.24│ 104.927 2.48 47 │ 118.429 5.16 92
06.21│ 104.941 2.49 47 │ 118.469 5.15 98
06.20│ 104.978 2.46 43 │ 118.706 5.11 92
06.19│ 104.993 2.47 48 │ 116.713 5.11 98
06.18│ 104.978 2.54 49 │ 118.239 5.20 97
06.17│ 104.990 2.55 48 │ 118.156 5.21 97
06.14│ 104.662 2.96 91 │ 118.260 5.20 99
06.13│ 104.703 2.93 84 │ 117.705 5.30 99
06.12│ 104.817 2.81 70 │ 117.404 5.36 98
06.11│ 104.834 2.85 72 │ 117.110 5.41 103
06.10│ 104.923 2.76 60 │ 117.048 5.43 99
06.07│ 104.877 2.84 66 │ 117.270 5.39 92
06.06│ 105.128 2.57 41 │ 117.369 5.37 99
06.05│ 105.056 2.67 47 │ 117.240 5.40 92
06.04│ 105.091 2.68 49 │ 117.393 5.37 91
06.03│ 105.039 2.76 56 │ 117.189 5.41 98
05.31│ 105.116 2.69 48 │ 117.157 5.42 93
05.30│ 105.120 2.71 50 │ 117.118 5.43 96
05.29│ 105.101 2.75 51 │ 116.838 5.48 97
05.28│ 105.161 2.73 46 │ 116.514 5.54 97
05.27│ 105.238 2.65 38 │ 116.460 5.55 97
05.24│ 105.188 2.70 44 │ 116.561 5.53 94
05.23│ 104.470 3.52 126 │ 116.640 5.52 92
05.22│ 104.608 3.39 114 │ 116.548 5.54 98
05.21│ 104.752 3.29 101 │ 116.487 5.55 95
05.20│ 105.092 2.93 62 │ 116.263 5.60 94
05.17│ 105.135 2.90 56 │ 116.255 5.60 88
05.16│ 105.114 2.94 67 │ 116.220 5.61 97
05.15│ 105.211 2.86 54 │ 116.145 5.62 92
05.14│ 105.253 2.86 52 │ 116.135 5.63 88
05.13│ 105.308 2.82 53 │ 116.625 5.54 86
05.10│ 105.315 2.83 58 │ 116.624 5.54 96
05.09│ 105.304 2.86 58 │ 116.362 5.59 94
05.08│ 105.226 2.96 64 │ 116.395 5.58 87
05.07│ 105.380 2.85 62 │ 117.116 5.46 94
05.06│ 105.397 2.84 60 │ 116.618 5.55 100
05.03│ 105.363 2.90 64 │ 116.658 5.54 100
05.02│ 105.357 2.92 62 │ 116.531 5.57 98
05.01│ 105.338 2.96 67 │ 116.820 5.52 97
04.30│ 105.413 2.93 63 │ 116.831 5.52 93
04.29│ 105.433 2.92 59 │ 116.882 5.51 88
04.26│ 105.270 3.11 81 │ 117.012 5.49 93
04.25│ 105.464 2.92 60 │ 117.097 5.47 87
04.24│ 105.431 2.97 79 │ 116.613 5.56 94
04.23│ 105.407 3.05 66 │ 116.485 5.59 90
04.22│ 105.363 3.11 74 │ 116.449 5.60 91
04.19│ 105.327 3.16 78 │ 116.368 5.61 91
04.18│ 105.370 3.13 76 │ 116.350 5.62 92
04.17│ 105.359 3.16 76 │ 116.368 5.61 89
04.16│ 105.332 3.23 78 │ 116.466 5.60 89
04.15│ 105.333 3.24 82 │ 116.794 5.54 89
04.12│ 105.366 3.22 78 │ 116.616 5.58 90
04.11│ 105.332 3.27 80 │ 116.478 5.60 87
04.10│ 105.352 3.27 78 │ 116.365 5.62 86
04.09│ 105.342 3.32 82 │ 116.137 5.67 93
04.08│ 105.407 3.27 72 │ 116.345 5.63 83
04.05│ 105.321 3.37 84 │ 116.171 5.66 91
04.04│ 105.349 3.35 76 │ 115.973 5.70 88
04.03│ 105.298 3.42 83 │ 115.688 5.75 93
04.02│ 105.149 3.60 95 │ 115.145 5.86 95
04.01│ 105.016 3.74 105 │ 115.119 5.86 87
03.28│ 105.301 3.48 78 │ 115.225 5.84 85
03.27│ 105.343 3.45 - │ 114.984 5.89 97
03.26│ 105.370 3.44 74 │ 114.812 5.92 100
03.25│ 105.303 3.54 79 │ 114.545 5.97 98
03.22│ 105.341 3.52 78 │ 114.535 5.98 100
03.21│ 105.412 3.47 75 │ 114.475 5.99 106
03.20│ 105.404 3.49 76 │ 114.633 5.96 99
03.19│ 105.504 3.43 78 │ 115.035 5.89 105
03.18│ 105.470 3.48 78 │ 114.943 5.91 105
03.15│ 105.548 3.42 74 │ 114.755 5.94 107
03.14│ 105.426 3.54 88 │ 114.963 5.91 97
03.13│ 105.565 3.43 84 │ 115.164 5.87 108
03.12│ 105.527 3.50 87 │ 115.067 5.89 105
03.11│ 105.615 3.43 77 │ 114.994 5.90 105
03.08│ 105.433 3.61 96 │ 114.993 5.91 104
03.07│ 105.805 3.29 72 │ 115.722 5.77 102
03.06│ 105.867 3.25 79 │ 116.512 5.63 108
03.05│ 105.854 3.30 86 │ 116.340 5.67 116
03.04│ 105.965 3.21 77 │ 116.292 5.68 117
03.01│ 106.107 3.10 67 │ 116.951 5.56 107
02.28│ 106.202 3.03 66 │ 117.436 5.48 110
02.27│ 106.199 3.04 72 │ 117.435 5.48 116
02.26│ 106.225 3.06 66 │ 117.339 5.50 107
02.25│ 106.296 3.04 67 │ 117.340 5.50 115
02.22│ 106.324 3.03 68 │ 117.450 5.48 116
02.21│ 106.260 3.09 76 │ 117.079 5.55 120
02.20│ 106.316 3.06 70 │ 116.930 5.58 119
02.19│ 106.366 3.06 72 │ 116.783 5.61 123
02.18│ 106.356 3.08 74 │ 116.826 5.60 123
02.15│ 106.277 3.14 77 │ 116.595 5.64 127
02.14│ 106.299 3.14 75 │ 116.062 5.74 129
02.13│ 106.087 3.33 94 │ 116.001 5.75 127
02.12│ 106.374 3.14 75 │ 116.511 5.66 120
02.11│ 106.294 3.22 87 │ 116.435 5.68 129
02.08│ 106.450 3.10 78 │ 116.350 5.69 133
02.07│ 106.507 3.06 72 │ 116.154 5.73 132
02.06│ 106.528 3.06 71 │ 116.311 5.70 128
02.05│ 106.619 3.02 65 │ 116.245 5.72 131
02.04│ 106.495 3.14 76 │ 116.137 5.74 132
02.01│ 106.440 3.19 76 │ 115.647 5.83 132
01.31│ 106.449 3.20 70 │ 115.765 5.81 124
01.30│ 106.588 3.10 65 │ 115.883 5.79 125
01.29│ 106.611 3.11 75 │ 115.757 5.81 136
01.28│ 106.495 3.22 74 │ 115.381 5.88 127
01.25│ 106.484 3.23 76 │ 115.514 5.86 125
01.24│ 106.624 3.13 68 │ 115.735 5.82 128
01.23│ 106.696 3.08 68 │ 116.187 5.74 121
01.22│ 106.754 3.07 72 │ 116.404 5.70 129
01.21│ 106.812 3.04 73 │ 116.681 5.66 127
01.18│ 106.818 3.03 70 │ 116.578 5.67 129
01.17│ 106.847 3.02 71 │ 116.929 5.61 120
01.16│ 106.976 2.93 70 │ 117.427 5.53 121
01.15│ 107.013 2.95 74 │ 117.272 5.56 125
01.14│ 107.088 2.09 69 │ 117.579 5.51 117
01.11│ 106.970 3.01 82 │ 117.227 5.57 125
01.10│ 106.863 3.10 75 │ 116.634 5.67 122
01.09│ 106.629 3.30 90 │ 116.302 5.73 121
01.08│ 106.662 3.31 87 │ 116.597 5.68 112
01.07│ 106.793 3.22 78 │ 116.341 5.73 119
01.04│ 106.492 3.46 95 │ 115.650 5.85 121
01.03│ 106.561 3.42 89 │ 115.426 5.89 126
01.02│ 106.741 3.29 73 │ 115.268 5.92 125
01.12.31│ 106.793 3.28 84 │ 115.732 5.84 132
────┴┰──────────────┴────────────
※자료제공 : 블룸버그통신
스프레드: 미국 재무부채권과 비교한 가산금리(서울=연합인포맥스)
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
주의사항
※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.
※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.