<표> 주요 은행 달러-엔, 유로-달러 환율 전망치
■유로-달러
------------------------------------------------
은행명 1개월 3개월 12개월
------------------------------------------------
ABN암로 $1.13 $1.15 $1.08
BOA $1.16 $1.18 $1.21
뉴욕은행 $1.12 $1.15 $1.22
BNP파리바 $1.16 $1.18 $1.10
브라운브라더스 N/A $1.14 $1.2250
씨티은행 $1.14 $1.10 N/A
CSFB N/A $1.15 $1.18
도이치방크 $1.18 $1.20 $1.25
골드먼삭스 N/A $1.12 $1.22
HSBC $1.15 $1.18 $1.24
ING $1.16 $1.16 N/A
리먼브라더스 $1.14 $1.1433 $1.1825
멜론은행 $1.15 $1.17 $1.12
메릴린치 $1.12 $1.14 $1.18
모건스탠리 $1.19 $1.21 $1.14
RBOS* $1.11 $1.08 $1.05
UBS워버그 $1.18 $1.18 $1.25
--------------------------------------------------
평균치 $1.15 $1.15 $1.1825
--------------------------------------------------
■달러-엔
--------------------------------------------------
은행명 1개월 3개월 12개월
--------------------------------------------------
ABN암로 Y119.0 Y121.0 Y122.0
BOA Y117.0 Y117.0 Y121.9
뉴욕은행 Y120.0 Y118.0 Y110.0
BNP파리바 Y118.0 Y116.0 Y118.0
브라운브라더스 Y119.0 Y116.0 N/A
씨티은행 Y118.0 Y123.0 N/A
CSFB N/A Y115.00 Y108.0
도이치방크 Y115-117 Y115-117 Y115-117
골드먼삭스 N/A Y115.0 Y111.0
HSBC Y116.0 Y114.0 Y113.0
ING Y113.0 Y113.0 N/A
JP모건체이스 N/A N/A N/A
리먼브라더스 Y116.0 Y118.0 Y127.92
멜론은행 Y117.0 Y115.0 Y121.00
메릴린치 Y117.0 Y114.0 Y110.0
모건스탠리 Y116.0 Y116.0 Y113.0
RBOS* Y120.0 Y125.0 Y130.0
UBS워버그 Y118.0 Y118.0 Y108.0
----------------------------------------------------
평균치 Y117.00 Y116.0 Y114.5
----------------------------------------------------
(서울=연합인포맥스)
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
주의사항
※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.
※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.