<해외투자은행의 원,위안,엔,유로화 환율 전망표>
일시 : 2005-07-29 10:02:04
<해외투자은행의 원,위안,엔,유로화 환율 전망표>
───────┬─────────────────────────────
│(전망일) 전망 3개월후 6개월후 9개월후 12개월후
│ 당시
───────┼─────────────────────────────
<유로화> │
Morgan Stanley│ (7.21) 1.22 1.17 1.18 1.18 1.18
J.P. Morgan │ (7.22) 1.21 1.19 1.15 1.13 1.15
Goldman Sachs │ (7.19) 1.20 1.15 1.25 ― 1.30
Citigroup │ (7.20) 1.21 1.20 1.28 ― 1.33
Deutsche Bank │ (7.22) 1.21 1.23 1.30 ― 1.36
LehmanBrothers│ (7.21) 1.22 1.18 1.25 1.31 ―
───────┼─────────────────────────────
<엔화> │
Morgan Stanley│ (7.21) 110 108 112 110 115
J.P. Morgan │ (7.22) 111 113 115 117 115
Goldman Sachs │ (7.19) 113 110 102 ― 95
Citigroup │ (7.20) 113 108 100 ― 95
Deutsche Bank │ (7.22) 111 106 100 ― 95
LehmanBrothers│ (7.21) 110 110 105 99 ―
───────┼─────────────────────────────
<원화> │
Morgan Stanley│ (7.21) 1036 990 1000 1000 1050
J.P. Morgan │ (7.13) 1037 990 1000 1050 1050
Goldman Sachs │ (7.13) 1037 1000 975 ― 950
Citigroup │ (7.20) 1042 1020 980 ― 950
Deutsche Bank │ (7.7) 1053 1010 980 ― 960
LehmanBrothers│ (7.21) 1036 990 975 960 ―
───────┼─────────────────────────────
<위안화> │
Morgan Stanley│ (7.21) 8.28 7.80 7.80 7.70 7.60
J.P. Morgan │ (7.13) 8.28 7.80 7.70 7.50 7.50
Goldman Sachs │ (7.13) 8.28 8.07 7.69 ― 7.34
Citigroup │ (7.20) 8.28 7.8650 7.8650 ― 7.8650
Deutsche Bank │ (7.7) 8.28 8.28 8.05 ― 7.90
LehmanBrothers│ (7.21) 8.28 8.05 7.90 7.73 ―
───────┴─────────────────────────────
(서울=연합인포맥스)
<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>
주의사항
※본 리포트는 한국무역보험공사가 외부기관으로부터 획득한 자료를 인용한 것입니다.
※참고자료로만 활용하시기 바랍니다.